Dividendos

PROVENTOS PERÍODO DE
REFERÊNCIA
DATA EX VALOR
DISTRIBUÍDO (R$)
VALOR (R$/ação) DATA PAGAMENTO PAYOUT AVISO AOS ACIONISTAS
Dividendos 2021 21/03/2022 R$ 17.895.377,48 R$ 0,20235653 12/04/2022 25,0% Clique Aqui
Dividendos 2022 24/03/2023 R$ 20.322.002,11 R$ 0,23330816 12/04/2023 25,0% Clique Aqui
JCP 2023 19/12/2023 R$ 45.000.000,00 R$ 0,52193343 02/05/2024 54,7% Clique Aqui
Dividendos + JCP 2024 18/12/2024 R$ 55.000.000,00 R$ 0,64384496 07/01/2025 100% Clique Aqui
Dividendos 25/04/2025 R$58.493.613,29 R$0,69457324 09/05/2025 Clique Aqui
JCP 2025 22/08/2025 R$ 30,000,000.00 R$ 0.36 01/12/2025 100% Clique Aqui
Dividendos + JCP 12/12/2025 R$ 134,217,363.44 R$ 1.59 22/12/2025 Clique Aqui
Dividendos 2026 18/05/2026 R$ 16,000,000.00 R$ 0.19 27/05/2026 100% Clique Aqui